0
凌渡 經銷商報價: 10.49-15.59萬
品牌:大眾 級別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款凌渡L 300TSI凌感版 | 15.09萬 | 11.99萬 降 3.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款凌渡L 300TSI凌動版 | 16.09萬 | 12.99萬 降 3.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款凌渡L GTS 380TSI凌風百萬紀念版 | 19.59萬 | 15.59萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款途昂 Pro 450TSI四驅登峰版 | 35.99萬 | 31.99萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款途昂 Pro 450TSI四驅縱橫版 | 33.99萬 | 29.99萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款途昂 Pro 450TSI四驅越境版 | 31.99萬 | 27.99萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
帕薩特 經銷商報價: 11.75-30.98萬
品牌:大眾 級別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款出眾款 330TSI星空精英版 | 18.85萬 | 13.85萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款Pro 300TSI龍耀版 | 17.99萬 | 14.29萬 降 3.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |