0
寶馬X5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 55.5-71萬
品牌:寶馬 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,3L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款xDrive 40LiM運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 67.8萬 | 63.9萬 降 3.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款xDrive 40Li尊享型M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 74.8萬 | 71萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款xDrive 40Li馬年版 | 68.8萬 | 68.8萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬X3 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 29.99-39.99萬
品牌:寶馬 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款xDrive30L馬年版 | 36.8萬 | 36.8萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬X7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 82.1-172.9萬
品牌:寶馬 級(jí)別:豪華車
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:3L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款xDrive40i 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝6座 | 117.8萬 | 117.8萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款xDrive40i 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝7座 | 112.8萬 | 112.8萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款xDrive40i 領(lǐng)先豪華套裝7座 | 92.8萬 | 92.8萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬5系 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 29.8-52.59萬
品牌:寶馬 級(jí)別:中大型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款改款 530Li 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 44.8萬 | 36.3萬 降 8.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |