0
凌放HARRIER 經(jīng)銷商報價: 17.18-27.58萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)進(jìn)取版 | 21.18萬 | 17.18萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)尊享版 | 23.98萬 | 19.98萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)CARE版 | 24.38萬 | 20.38萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.5LCVT兩驅(qū)豪華版 | 26.0799萬 | 22.08萬 降 3.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.5LCVT四驅(qū)尊享版 | 28.28萬 | 24.28萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.5LCVT四驅(qū)旗艦版 | 29.88萬 | 25.88萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
亞洲獅 經(jīng)銷商報價: 10.68-14.48萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L先鋒版 | 14.18萬 | 10.68萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L尊悅版 | 15.68萬 | 12.18萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |