0
江鈴大道 經(jīng)銷商報價: 11.38-22.28萬
品牌:江鈴 級別:皮卡
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動 | 手動 排量:2.3L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款全能者山地版2.3T柴油自動四驅(qū)長軸舒享款 | 14.63萬 | 14.63萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款全能者山地版2.3T柴油手動四驅(qū)長軸舒享款 | 13.23萬 | 13.23萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款全能者山地版2.3T柴油手動四驅(qū)標(biāo)軸舒享款 | 13.08萬 | 13.08萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款全能者山地版2.3T柴油自動四驅(qū)標(biāo)軸舒享款 | 14.48萬 | 14.48萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款全能者山地版2.3T柴油手動四驅(qū)長軸悅享款 | 14.23萬 | 14.23萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款全能者山地版2.3T柴油手動四驅(qū)標(biāo)軸悅享款 | 14.08萬 | 14.08萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
寶典 經(jīng)銷商報價: 8.48-11.68萬
品牌:江鈴 級別:皮卡
變速箱:手動 | 自動 排量:1.8L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0T自動汽油兩驅(qū)短軸 | 9.68萬 | 9.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款2.5T自動柴油兩驅(qū)短軸 | 10.08萬 | 10.08萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |