0
奧迪A3 經(jīng)銷商報價: 11.81-15.7896萬
品牌:奧迪 級別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款Sportback 35TFSI 飛馳尊享型+豪華臻選包 | 20.59萬 | 14.413萬 降 6.177 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款Sportback 35TFSI飛馳尊享型 | 18.9899萬 | 13.38萬 降 5.6099 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款A(yù)3L Limousine 35TFSI飛馳尊享型 | 19.39萬 | 13.3萬 降 6.09 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款Sportback 35TFSI飛馳悅享型 | 16.59萬 | 12.17萬 降 4.42 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
奧迪A8 經(jīng)銷商報價: 56.8656-181.72萬
品牌:奧迪 級別:豪華車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L,3L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款A(yù)8L Horch創(chuàng)始人版55TFSI | 130萬 | 93.6萬 降 36.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款A(yù)8L 55 TFSI quattro旗艦型 | 109.8萬 | 84.7萬 降 25.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款A(yù)8L 45 TFSI quattro豪華型 | 78.98萬 | 58.67萬 降 20.31 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
奧迪A7 經(jīng)銷商報價: 41.8758-61.35萬
品牌:奧迪 級別:中大型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L,3L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款40 TFSI豪華型 | 58.98萬 | 42.08萬 降 16.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |