0
斯威G05 經(jīng)銷商報價: 8.69-11.69萬
品牌:SWM斯威汽車 級別:SUV
變速箱:手動 | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款PRO 1.5T DCT精英型5座 | 9.99萬 | 9.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款PRO 2.0L 手動精英型5座 | 8.69萬 | 8.69萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款PRO 2.0L 手動精英型7座 | 8.69萬 | 8.69萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款PRO 1.5T DCT精英型7座 | 9.99萬 | 9.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款PRO 1.5T DCT尊貴型5座 | 11.69萬 | 11.69萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款PRO 1.5T DCT尊貴型7座 | 11.69萬 | 11.69萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
金杯金卡S2 經(jīng)銷商報價: 3.79-4.19萬
品牌:金杯 級別:貨車
變速箱:手動 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.6L手動雙排2.51米貨廂后單輪舒適型SWJ16 | 4.69萬 | 4.19萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.6L手動單排3.05米貨廂后單輪舒適型SWJ16 | 4.29萬 | 3.79萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |