0
威蘭達(dá) 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.38-22.08萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2L,2.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0LPRO | 18.18萬(wàn) | 15.28萬(wàn) 降 2.9 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0LPRO+ | 19.18萬(wàn) | 16.28萬(wàn) 降 2.9 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L四驅(qū)PRO+ | 20.18萬(wàn) | 17.28萬(wàn) 降 2.9 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0LAIR | 17.98萬(wàn) | 15.08萬(wàn) 降 2.9 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0LPRO | 18.98萬(wàn) | 16.08萬(wàn) 降 2.9 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0LPRO+ | 19.98萬(wàn) | 17.58萬(wàn) 降 2.4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.5L四驅(qū)PRO | 21.28萬(wàn) | 18.38萬(wàn) 降 2.9 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
鉑智7 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 16.98-22.98萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:中大型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款600Pro | 16.98萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |