0
本田CR-V新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.09-22.49萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L e:PHEV領(lǐng)創(chuàng)版 | 22.59萬(wàn) | 18.09萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:PHEV領(lǐng)越版 | 24.9899萬(wàn) | 20.49萬(wàn) 降 4.4999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:PHEV領(lǐng)耀版 | 26.99萬(wàn) | 22.49萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
獵光e:NS2 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.48-14.48萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款炫光版 | 19.98萬(wàn) | 13.48萬(wàn) 降 6.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款熠光版 | 19.98萬(wàn) | 13.48萬(wàn) 降 6.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款馭光版 | 20.98萬(wàn) | 14.48萬(wàn) 降 6.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
思域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.09-14.59萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0L e:HEV混動(dòng) | 13.99萬(wàn) | 10.79萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款240TURBO CVT智趣Plus | 13.99萬(wàn) | 10.79萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |