0
捷途旅行者 經(jīng)銷商報(bào)價: 10.99-20.99萬
品牌:捷途 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0TD XWD自動征服+ | 18.4899萬 | 16.49萬 降 1.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5TDDCT兩驅(qū)探索 | 13.99萬 | 11.99萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0TD DCTXWD發(fā)現(xiàn) | 15.99萬 | 13.99萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0TD DCTXWD穿越 | 16.9899萬 | 14.99萬 降 1.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0TD DCTXWD穿越+ | 17.9899萬 | 15.99萬 降 1.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0TD XWD自動征服 | 17.4899萬 | 15.49萬 降 1.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0TD DCT四驅(qū)銀龍之翼Air | 21.4899萬 | 19.49萬 降 1.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
捷途X95 經(jīng)銷商報(bào)價: 17.38-17.68萬
品牌:捷途 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.6L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.6T DCT旗艦版5座 | 17.38萬 | 17.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |