0
威颯 經(jīng)銷商報價: 17.38-26.88萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0LCVT兩驅尊貴版 | 23.5799萬 | 19.28萬 降 4.2999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT兩驅科技版 | 24.18萬 | 19.88萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT四驅至尊版 | 26.88萬 | 22.58萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能電混雙擎兩驅科技版 | 27.18萬 | 22.88萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能電混雙擎四驅至尊版 | 30.38萬 | 26.08萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
雷凌 經(jīng)銷商報價: 7.38-11.38萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.2L,1.8L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款智能電混雙擎 1.8L騎士版 | 13.78萬 | 10.28萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款智能電混雙擎 1.8L領先版 | 12.98萬 | 9.48萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款智能電混雙擎 1.8L豪華版 | 13.58萬 | 10.08萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |