0
啟辰D60EV 經(jīng)銷商報價: 13.98-15.805萬
品牌:啟辰 級別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2020款標準續(xù)航智享版 | 15.805萬 | 15.805萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2020款標準續(xù)航智行版 | 15.005萬 | 15.005萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2020款標準續(xù)航舒適版 | 15.005萬 | 15.005萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款標準續(xù)航舒適版 | 13.98萬 | 13.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款標準續(xù)航智行版 | 13.98萬 | 13.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款標準續(xù)航智享版 | 14.78萬 | 14.78萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
啟辰T60 經(jīng)銷商報價: 8.68-11.28萬
品牌:啟辰 級別:SUV
變速箱:手動 | 無級變速(CVT) 排量:1.6L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款1.6LCVT智行版 | 9.68萬 | 9.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款1.6L手動智觀版 | 8.68萬 | 8.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |