0
馬自達CX-50行也 經(jīng)銷商報價: 13.98-23.98萬
品牌:馬自達 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.5L尊行版 | 20.68萬 | 20.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L安行版 | 17.78萬 | 17.78萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.5L悅行版 | 17.5799萬 | 17.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.5L智行版 | 18.78萬 | 18.78萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.5L HEV悅行版 | 19.5799萬 | 19.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.5L HEV安行版 | 20.78萬 | 20.78萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.5L HEV四驅尊行版 | 23.98萬 | 23.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
本田XR-V 經(jīng)銷商報價: 8.99-12.59萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5LCVT熱愛版 | 13.99萬 | 10.99萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |