0
奧迪Q4 e-tron 經(jīng)銷商報價: 19.1334-24.2286萬
品牌:奧迪 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 e-tron創(chuàng)行版 | 28.99萬 | 19.1334萬 降 9.8566 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款40 e-tron創(chuàng)境版 | 31.71萬 | 20.9286萬 降 10.7814 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款50 e-tron quattro創(chuàng)境曜夜版 | 33.27萬 | 21.9582萬 降 11.3118 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款50 e-tron quattro創(chuàng)享曜夜版 | 36.71萬 | 24.2286萬 降 12.4814 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
奧迪A5 經(jīng)銷商報價: 25.88-48.48萬
品牌:奧迪 級別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款Sportback 40 TFSI時尚動感型 | 38.58萬 | 25.88萬 降 12.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款Sportback 40 TFSI quattro豪華動感型 | 41.88萬 | 28.08萬 降 13.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款Sportback 45 TFSI quattro臻選動感型 | 49.88萬 | 33.38萬 降 16.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
奧迪A3 經(jīng)銷商報價: 12.4425-16.8371萬
品牌:奧迪 級別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款A(yù)3L Limousine 35TFSI飛馳悅享型 | 16.9899萬 | 12.5726萬 降 4.4173 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |