0
邁巴赫S級 經銷商報價: 146.8-364.3萬
品牌:奔馳 級別:豪華車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L,4L,6L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款S680 4MATIC | 332.7萬 | 332.7萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款S680 4MATIC 極夜版 | 364.3萬 | 364.3萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款S580 4MATIC | 249.6萬 | 249.6萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款S480 4MATIC | 146.8萬 | 146.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
奔馳S級 經銷商報價: 71.88-181.26萬
品牌:奔馳 級別:豪華車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2.5L,3L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款S 450 L4MATIC | 128.83萬 | 109.83萬 降 19 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款S 400 L豪華型 | 114.74萬 | 89.68萬 降 25.06 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款S 400 L商務型 | 96.26萬 | 78.26萬 降 18 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
奔馳GLB 經銷商報價: 18.19-28.79萬
品牌:奔馳 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款GLB 220典藏版 | 34.99萬 | 25.49萬 降 9.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |