0
寶馬X5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 53-69.19萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,3L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款xDrive 30Li尊享型M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 59.8萬(wàn) | 53萬(wàn) 降 6.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款xDrive 40LiM運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 67.8萬(wàn) | 61.64萬(wàn) 降 6.16 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款xDrive 40Li尊享型M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 74.8萬(wàn) | 69.19萬(wàn) 降 5.61 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬X4 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 35.4844-42.1萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款xDrive 25iM運(yùn)動(dòng)套裝 | 46.69萬(wàn) | 35.4844萬(wàn) 降 11.2056 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款xDrive 30iM運(yùn)動(dòng)套裝 | 52.19萬(wàn) | 39.6644萬(wàn) 降 12.5256 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款改款 xDrive 30iM運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 56.49萬(wàn) | 42.1萬(wàn) 降 14.39 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬i7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 54.09-189.9萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:豪華車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款xDrive60L豪華套裝 | 132.8萬(wàn) | 87.84萬(wàn) 降 44.96 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬7系 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 61.6-94.65萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:豪華車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款735Li豪華套裝 | 91.9萬(wàn) | 61.6萬(wàn) 降 30.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |