0
凌放HARRIER 經(jīng)銷商報價: 14.78-25.48萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)CARE版 | 24.38萬 | 19.98萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)20周年鉑金紀念版 | 24.5799萬 | 20.18萬 降 4.3999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.5LCVT兩驅(qū)豪華版 | 26.0799萬 | 21.68萬 降 4.3999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.5LCVT四驅(qū)豪華版 | 27.28萬 | 22.88萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.5LCVT四驅(qū)尊享版 | 28.28萬 | 23.88萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
亞洲獅 經(jīng)銷商報價: 9.18-12.98萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L精英版 | 14.98萬 | 9.98萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L尊悅版 | 15.68萬 | 10.68萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L旗艦版 | 16.88萬 | 11.88萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |