0
皓影新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.39-24.59萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款e:PHEV至尊版 | 26.99萬 | 23.99萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款e:PHEV尊享版 | 24.89萬 | 15.69萬 降 9.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款e:PHEV尊貴版 | 22.59萬 | 13.39萬 降 9.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
皓影 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.99-23.39萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款240TURBO 兩驅(qū)豪華版5座 | 19.9899萬 | 14.49萬 降 5.4999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款240TURBO 兩驅(qū)精英版5座 | 18.59萬 | 12.99萬 降 5.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款e:HEV兩驅(qū)豪華版 | 19.9899萬 | 13.99萬 降 5.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款240TURBO 兩驅(qū)豪華版7座 | 20.4899萬 | 14.99萬 降 5.4999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
型格 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.49-16.69萬
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 無級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款HATCHBACK 240TURBO手動(dòng)冠軍版 | 16.19萬 | 15.69萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |