0
攬勝 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 141.2-379.5萬
品牌:路虎 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:3L,4.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款3.0 L6 400PS SV尊榮創(chuàng)世加長版4座 | 244.2萬 | 244.2萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款3.0 L6 400PSSV尊榮創(chuàng)世加長版 | 235.2萬 | 235.2萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款4.4 V8SV尊榮創(chuàng)世版 | 295.2萬 | 295.2萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款3.0 L6 400PSSE長軸版 | 145.2萬 | 145.2萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款3.0 L6 400PSAB長軸版 | 179.9萬 | 179.9萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款3.0 L6 400PS SE長軸版七座 | 145.2萬 | 145.2萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
攬勝極光 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.49-24.98萬
品牌:路虎 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款攬勝極光 LSE | 42.9799萬 | 21.49萬 降 21.4899 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款攬勝極光 LHSE | 47.58萬 | 24.98萬 降 22.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |