0
現(xiàn)代勝達(dá) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.38-23.38萬(wàn)
品牌:現(xiàn)代 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0T探索家Pro | 21.88萬(wàn) | 18.68萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0T鑒賞家Pro | 23.5799萬(wàn) | 20.38萬(wàn) 降 3.1999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0T 鑒賞家ProMax | 24.5799萬(wàn) | 21.38萬(wàn) 降 3.1999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
庫(kù)斯途 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.18-17.28萬(wàn)
品牌:現(xiàn)代 級(jí)別:MPV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款270TGDi GLS領(lǐng)先版 | 17.18萬(wàn) | 12.38萬(wàn) 降 4.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款380TGDi LUX Premium智愛(ài)尊貴版 | 20.5799萬(wàn) | 15.78萬(wàn) 降 4.7999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款270TGDi TOP智愛(ài)旗艦版 | 19.78萬(wàn) | 14.98萬(wàn) 降 4.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款270TGDi LUX尊貴版 | 18.18萬(wàn) | 13.38萬(wàn) 降 4.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
途勝L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.18-14.98萬(wàn)
品牌:現(xiàn)代 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款途勝L 1.5T尊貴版 | 18.18萬(wàn) | 12.38萬(wàn) 降 5.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |