0
攬勝 經銷商報價: 141.2-379.5萬
品牌:路虎 級別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:3L,4.4L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款3.0 L6 400PS SV尊榮創(chuàng)世加長版4座 | 244.2萬 | 244.2萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款3.0 L6 400PSSV尊榮創(chuàng)世加長版 | 235.2萬 | 235.2萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款3.0 L6 400PS SE長軸版七座 | 145.2萬 | 145.2萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款3.0 L6 360PSSE標軸版 | 141.2萬 | 141.2萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
攬勝極光 經銷商報價: 21.98-46.52萬
品牌:路虎 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款攬勝極光 LSE | 42.9799萬 | 21.98萬 降 20.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款極光L 249PS凝光限定版 | 47.58萬 | 26.98萬 降 20.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款極光L 249PS馭光尊耀版 | 42.98萬 | 21.98萬 降 21 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
發(fā)現(xiàn) 經銷商報價: 49.8-89.68萬
品牌:路虎 級別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,3L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款360PS Dynamic HSE | 79.88萬 | 64萬 降 15.88 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |