0
帕薩特 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.35-32.28萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款出眾款 380TSI龍騰版 | 17.69萬(wàn) | 15.99萬(wàn) 降 1.7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款出眾款 330TSI星空精英版 | 18.85萬(wàn) | 18.85萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款Pro 300TSI龍耀版 | 17.99萬(wàn) | 16.99萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款出眾款 330TSI精英版 | 18.85萬(wàn) | 18.85萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
途昂 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 21.9-35.9萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L,2.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款途昂 Pro 450TSI四驅(qū)越境版 | 31.99萬(wàn) | 27.99萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款途昂 Pro 380TSI 兩驅(qū)縱橫版 | 30.99萬(wàn) | 26.99萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款途昂 Pro 380TSI兩驅(qū)越境版 | 29.99萬(wàn) | 25.99萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
途觀L 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 13.99-22.68萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款PRO 380TSI 四驅(qū) R-Line智尊版 | 26.68萬(wàn) | 22.68萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |