0
帕薩特 經(jīng)銷商報(bào)價: 11.45-30.98萬
品牌:大眾 級別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款出眾款 330TSI星空精英版 | 18.85萬 | 13.85萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款Pro 300TSI龍耀版 | 17.99萬 | 12.99萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款出眾款 330TSI精英版 | 18.85萬 | 13.85萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款Pro 300TSI星空龍耀版 | 17.99萬 | 12.99萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款出眾款 280TSI商務(wù)版 | 16.45萬 | 11.45萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
途昂 經(jīng)銷商報(bào)價: 17.9-34.5萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款途昂 Pro 450TSI四驅(qū)縱橫版 | 33.99萬 | 29.99萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款途昂 Pro 450TSI四驅(qū)越境版 | 31.99萬 | 27.99萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款途昂 Pro 380TSI 兩驅(qū)縱橫版 | 30.99萬 | 26.99萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |