0
寶馬X5 經(jīng)銷商報價: 53.3-69.5萬
品牌:寶馬 級別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,3L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款xDrive 40LiM運動曜夜套裝 | 67.8萬 | 62.3萬 降 5.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款xDrive 40Li尊享型M運動曜夜套裝 | 74.8萬 | 69.5萬 降 5.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款xDrive 40Li馬年版 | 68.8萬 | 68.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
寶馬X3 經(jīng)銷商報價: 26.29-36.8萬
品牌:寶馬 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款xDrive30L馬年版 | 36.8萬 | 36.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
寶馬X7 經(jīng)銷商報價: 83.9-172.9萬
品牌:寶馬 級別:豪華車
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:3L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款xDrive40i 尊享型M運動套裝6座 | 117.8萬 | 117.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款xDrive40i 尊享型M運動套裝7座 | 112.8萬 | 112.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款xDrive40i 領(lǐng)先豪華套裝7座 | 92.8萬 | 92.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
寶馬5系 經(jīng)銷商報價: 36.8-52.59萬
品牌:寶馬 級別:中大型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款改款 530Li 尊享型M運動套裝 | 44.8萬 | 44.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |